Unique Weapon and Shield Update
19 October 2026: the unique weapons' attack and Chitin Shield's defence, grade by grade
With the 19 October 2026 update the attack power of the unique weapons went up. The weapon's base attack rose, so the increase is the same at every grade.
Chitin Shield's defence also rose by 100 at every grade.
On a weapon you wear the new value shows after you take it off and put it on again, or log in again. Click the lines under a weapon to open its tables.
Gigantic AxeUnique · Attack
+28+0 117 → 145 · +7 155 → 183 · +10 215 → 243
Unique table (+0…+10)
| Grade | Old | New | Added |
|---|---|---|---|
| +0 | 117 | 145 | +28 |
| +1 | 117 | 145 | +28 |
| +2 | 123 | 151 | +28 |
| +3 | 129 | 157 | +28 |
| +4 | 135 | 163 | +28 |
| +5 | 141 | 169 | +28 |
| +6 | 147 | 175 | +28 |
| +7 | 155 | 183 | +28 |
| +8 | 167 | 195 | +28 |
| +9 | 185 | 213 | +28 |
| +10 | 215 | 243 | +28 |
Javana AxeUnique · Attack
+28+0 102 → 130 · +7 140 → 168 · +10 200 → 228
Unique table (+0…+10)
| Grade | Old | New | Added |
|---|---|---|---|
| +0 | 102 | 130 | +28 |
| +1 | 102 | 130 | +28 |
| +2 | 108 | 136 | +28 |
| +3 | 114 | 142 | +28 |
| +4 | 120 | 148 | +28 |
| +5 | 126 | 154 | +28 |
| +6 | 132 | 160 | +28 |
| +7 | 140 | 168 | +28 |
| +8 | 152 | 180 | +28 |
| +9 | 170 | 198 | +28 |
| +10 | 200 | 228 | +28 |
Cold-Hearted DaggerUnique · Attack
+12+0 62 → 74 · +7 88 → 100 · +10 130 → 142
Unique table (+0…+10)
| Grade | Old | New | Added |
|---|---|---|---|
| +0 | 62 | 74 | +12 |
| +1 | 62 | 74 | +12 |
| +2 | 66 | 78 | +12 |
| +3 | 70 | 82 | +12 |
| +4 | 74 | 86 | +12 |
| +5 | 78 | 90 | +12 |
| +6 | 82 | 94 | +12 |
| +7 | 88 | 100 | +12 |
| +8 | 97 | 109 | +12 |
| +9 | 110 | 122 | +12 |
| +10 | 130 | 142 | +12 |
Chitin BowUnique · Attack
+11+0 101 → 112 · +7 116 → 127 · +10 158 → 169
Unique table (+0…+10)
| Grade | Old | New | Added |
|---|---|---|---|
| +0 | 101 | 112 | +11 |
| +1 | 101 | 112 | +11 |
| +2 | 103 | 114 | +11 |
| +3 | 105 | 116 | +11 |
| +4 | 107 | 118 | +11 |
| +5 | 109 | 120 | +11 |
| +6 | 111 | 122 | +11 |
| +7 | 116 | 127 | +11 |
| +8 | 125 | 136 | +11 |
| +9 | 138 | 149 | +11 |
| +10 | 158 | 169 | +11 |
Scorpion BowUnique · Attack
+11+0 71 → 82 · +7 97 → 108 · +10 139 → 150
Unique table (+0…+10)
| Grade | Old | New | Added |
|---|---|---|---|
| +0 | 71 | 82 | +11 |
| +1 | 71 | 82 | +11 |
| +2 | 75 | 86 | +11 |
| +3 | 79 | 90 | +11 |
| +4 | 83 | 94 | +11 |
| +5 | 87 | 98 | +11 |
| +6 | 91 | 102 | +11 |
| +7 | 97 | 108 | +11 |
| +8 | 106 | 117 | +11 |
| +9 | 119 | 130 | +11 |
| +10 | 139 | 150 | +11 |
AvedonUnique · Attack
+7+0 134 → 141 · +7 172 → 179 · +10 232 → 239
Unique table (+0…+10)
| Grade | Old | New | Added |
|---|---|---|---|
| +0 | 134 | 141 | +7 |
| +1 | 134 | 141 | +7 |
| +2 | 140 | 147 | +7 |
| +3 | 146 | 153 | +7 |
| +4 | 152 | 159 | +7 |
| +5 | 158 | 165 | +7 |
| +6 | 164 | 171 | +7 |
| +7 | 172 | 179 | +7 |
| +8 | 184 | 191 | +7 |
| +9 | 202 | 209 | +7 |
| +10 | 232 | 239 | +7 |
Dark VaneUnique · Attack
+4+0 62 → 66 · +7 88 → 92 · +10 130 → 134
Unique table (+0…+10)
| Grade | Old | New | Added |
|---|---|---|---|
| +0 | 62 | 66 | +4 |
| +1 | 62 | 66 | +4 |
| +2 | 66 | 70 | +4 |
| +3 | 70 | 74 | +4 |
| +4 | 74 | 78 | +4 |
| +5 | 78 | 82 | +4 |
| +6 | 82 | 86 | +4 |
| +7 | 88 | 92 | +4 |
| +8 | 97 | 101 | +4 |
| +9 | 110 | 114 | +4 |
| +10 | 130 | 134 | +4 |
SherionUnique · Attack
+4+0 66 → 70 · +7 92 → 96 · +10 134 → 138
Unique table (+0…+10)
| Grade | Old | New | Added |
|---|---|---|---|
| +0 | 66 | 70 | +4 |
| +1 | 66 | 70 | +4 |
| +2 | 70 | 74 | +4 |
| +3 | 74 | 78 | +4 |
| +4 | 78 | 82 | +4 |
| +5 | 82 | 86 | +4 |
| +6 | 86 | 90 | +4 |
| +7 | 92 | 96 | +4 |
| +8 | 101 | 105 | +4 |
| +9 | 114 | 118 | +4 |
| +10 | 134 | 138 | +4 |
Hanguk SwordUnique · Attack
+3+0 67 → 70 · +7 93 → 96 · +10 135 → 138
Unique table (+0…+10)
| Grade | Old | New | Added |
|---|---|---|---|
| +0 | 67 | 70 | +3 |
| +1 | 67 | 70 | +3 |
| +2 | 71 | 74 | +3 |
| +3 | 75 | 78 | +3 |
| +4 | 79 | 82 | +3 |
| +5 | 83 | 86 | +3 |
| +6 | 87 | 90 | +3 |
| +7 | 93 | 96 | +3 |
| +8 | 102 | 105 | +3 |
| +9 | 115 | 118 | +3 |
| +10 | 135 | 138 | +3 |
Hell BreakerUnique · Attack
+3+0 131 → 134 · +7 169 → 172 · +10 229 → 232
Unique table (+0…+10)
| Grade | Old | New | Added |
|---|---|---|---|
| +0 | 131 | 134 | +3 |
| +1 | 131 | 134 | +3 |
| +2 | 137 | 140 | +3 |
| +3 | 143 | 146 | +3 |
| +4 | 149 | 152 | +3 |
| +5 | 155 | 158 | +3 |
| +6 | 161 | 164 | +3 |
| +7 | 169 | 172 | +3 |
| +8 | 181 | 184 | +3 |
| +9 | 199 | 202 | +3 |
| +10 | 229 | 232 | +3 |
LugiasUnique · Attack
+3+0 85 → 88 · +7 111 → 114 · +10 153 → 156
Unique table (+0…+10)
| Grade | Old | New | Added |
|---|---|---|---|
| +0 | 85 | 88 | +3 |
| +1 | 85 | 88 | +3 |
| +2 | 89 | 92 | +3 |
| +3 | 93 | 96 | +3 |
| +4 | 97 | 100 | +3 |
| +5 | 101 | 104 | +3 |
| +6 | 105 | 108 | +3 |
| +7 | 111 | 114 | +3 |
| +8 | 120 | 123 | +3 |
| +9 | 133 | 136 | +3 |
| +10 | 153 | 156 | +3 |
Spear of Murky WatersUnique · Attack
+2+0 85 → 87 · +7 111 → 113 · +10 148 → 150
Unique table (+0…+10)
| Grade | Old | New | Added |
|---|---|---|---|
| +0 | 85 | 87 | +2 |
| +1 | 85 | 87 | +2 |
| +2 | 89 | 91 | +2 |
| +3 | 93 | 95 | +2 |
| +4 | 97 | 99 | +2 |
| +5 | 101 | 103 | +2 |
| +6 | 105 | 107 | +2 |
| +7 | 111 | 113 | +2 |
| +8 | 118 | 120 | +2 |
| +9 | 130 | 132 | +2 |
| +10 | 148 | 150 | +2 |
Chitin ShieldUnique · Defense
+100+0 156 → 256 · +7 176 → 276 · +10 214 → 314
Unique table (+0…+10)
| Grade | Old | New | Added |
|---|---|---|---|
| +0 | 156 | 256 | +100 |
| +1 | 156 | 256 | +100 |
| +2 | 159 | 259 | +100 |
| +3 | 162 | 262 | +100 |
| +4 | 165 | 265 | +100 |
| +5 | 168 | 268 | +100 |
| +6 | 171 | 271 | +100 |
| +7 | 176 | 276 | +100 |
| +8 | 184 | 284 | +100 |
| +9 | 196 | 296 | +100 |
| +10 | 214 | 314 | +100 |