Guía general de farmeo
Puntos de Farm Teleport y monstruos de cada zona: EXP, Noah y botín valioso (base de datos en vivo)
Farm Teleport: Luferson ve El Morad kale kapılarındaki Farm Teleport NPC'si sizi 10.000 Noah karşılığında aşağıdaki farm noktalarına ışınlar:
ApeTyonHaunga WarriorTrollTroll WarriorHarpyRaven HarpyApostleDeruvishAsh KnightDeath KnightSkeletonSkeleton KnightSkeleton ChampionBurning SkeletonDecayed Zombie
Aşağıda seçtiğiniz bölgede doğan canavarlar seviyelerine göre sıralıdır: kesim başına EXP ve Noah ile Monster Stone, sandık, fragment, gem ve upgrade scroll gibi değerli dropları yanında yazar. Canavarın tam drop listesi için adına tıklayın.
| Monstruo | Nivel | EXP | Noah | Değerli droplar |
|---|---|---|---|---|
| Decayed Zombie Farm TeleportHP 598 · 20 adet | 24 | 2.542 | 150 | |
| LycanHP 745 · 15 adet | 25 | 1.065 | 110 | |
| ScorpionHP 709 · 15 adet | 26 | 2.460 | 182 | |
| Loup-garouHP 879 · 15 adet | 27 | 2.460 | 128 | |
| KoboldHP 415 · 26 adet | 30 | 2.542 | 100 | |
| Orc WatcherHP 600 · 20 adet | 30 | 153 | 24 | |
| Pincers ScorpionHP 970 · 15 adet | 30 | 3.033 | 182 | |
| Rotten EyesHP 1.375 · 20 adet | 30 | 6.515 | 116 | |
| SpoilerHP 831 · 14 adet | 30 | 937 | 90 | |
| Dark EyesHP 1.193 · 10 adet | 31 | 161 | 59 | |
| Skeleton Farm TeleportHP 1.193 · 21 adet | 31 | 4.921 | 200 | |
| Dire WolfHP 1.373 · 10 adet | 33 | 192 | 71 | |
| UndyingHP 1.878 · 20 adet | 33 | 7.031 | 160 | |
| StingerHP 1.286 · 15 adet | 34 | 4.100 | 210 | |
| BugbearHP 687 · 39 adet | 35 | 2.705 | 124 | |
| Skeleton Knight Farm TeleportHP 1.572 · 21 adet | 35 | 3.981 | 150 | |
| Skeleton Champion Farm TeleportHP 1.787 · 20 adet | 37 | 4.637 | 170 | |
| SmilodonHP 1.564 · 20 adet | 37 | 5.413 | 150 | |
| StegodonHP 2.854 · 8 adet | 38 | 4.716 | 110 | |
| Dusk OrcHP 617 · 25 adet | 40 | 12.146 | 144 | |
| Gray OozyHP 4.077 · 35 adet | 40 | 3.444 | 140 | |
| MastodonHP 3.220 · 4 adet | 40 | 6.562 | 140 | |
| Orc HunterHP 617 · 2 adet | 40 | 2.124 | 290 | |
| PookaHP 1.073 · 18 adet | 40 | 2.919 | 150 | |
| Saber ToothHP 1.992 · 21 adet | 41 | 6.163 | 166 | |
| Ape Farm TeleportHP 3.255 · 25 adet | 42 | 9.843 | 310 | |
| MegarodonHP 3.616 · 2 adet | 42 | 7.125 | 150 | |
| MachirodusHP 2.232 · 16 adet | 43 | 6.725 | 166 | |
| Death Knight Farm TeleportHP 2.846 · 30 adet | 45 | 10.089 | 200 | |
| Goblin BouncerHP 1.601 · 8 adet | 45 | 3.903 | 200 | |
| HornetHP 3.998 · 25 adet | 45 | 10.663 | 324 | |
| MeganthereonHP 2.490 · 15 adet | 45 | 9.022 | 290 | |
| ScolarHP 3.002 · 15 adet | 46 | 4.100 | 210 | |
| AncientHP 3.577 · 40 adet | 50 | 14.062 | 221 | |
| KongauHP 4.602 · 16 adet | 50 | 5.250 | 155 | |
| Lard OrcHP 1.058 · 35 adet | 50 | 4.375 | 150 | |
| BaronHP 4.056 · 10 adet | 52 | 5.413 | 212 | |
| Hell HoundHP 10.000 · 25 adet | 52 | 8.203 | 166 | |
| GarunaHP 5.316 · 13 adet | 53 | 12.303 | 232 | |
| CardinalHP 4.455 · 10 adet | 54 | 6.643 | 236 | |
| Ash Knight Farm TeleportHP 4.664 · 26 adet | 55 | 11.647 | 222 | |
| HaungaHP 5.831 · 20 adet | 55 | 9.843 | 340 | |
| TreantHP 4.773 · 35 adet | 55 | 8.906 | 227 | |
| Tyon Farm TeleportHP 8.423 · 45 adet | 55 | 9.843 | 291 | |
| Burning Skeleton Farm TeleportHP 3.061 · 10 adet | 57 | 9.843 | 186 | |
| Deruvish Farm TeleportHP 18.890 · 10 adet | 60 | 19.687 | 240 | |
| GrellHP 4.885 · 25 adet | 60 | 8.906 | 140 | |
| Haunga Warrior Farm TeleportHP 7.260 · 20 adet | 60 | 16.406 | 444 | |
| LamiaHP 2.904 · 25 adet | 60 | 8.203 | 205 | |
| Uruk HaiHP 1.669 · 20 adet | 60 | 9.022 | 194 | |
| Dragon Tooth SkeletonHP 7.123 · 20 adet | 65 | 24.609 | 271 | |
| Apostle Farm TeleportHP 21.556 · 15 adet | 70 | 25.781 | 200 | |
| Harpy Farm TeleportHP 21.167 · 30 adet | 70 | 24.609 | 374 | |
| LamirosHP 5.389 · 20 adet | 70 | 13.329 | 224 | |
| LichHP 8.557 · 20 adet | 70 | 14.928 | 166 | |
| Troll Farm TeleportHP 21.556 · 25 adet | 70 | 27.069 | 500 | |
| Uruk BladeHP 2.478 · 20 adet | 70 | 10.663 | 215 | |
| LamentationHP 7.638 · 10 adet | 80 | 25.869 | 340 | |
| Raven Harpy Farm TeleportHP 31.496 · 20 adet | 80 | 38.553 | 550 | |
| Troll Warrior Farm TeleportHP 38.190 · 25 adet | 80 | 41.178 | 610 | |
| Uruk TronHP 3.513 · 15 adet | 80 | 14.765 | 294 | |
| ManticoreHP 12.551 · 7 adet | 85 | 13.125 | 674 | |
| CentaurHP 19.204 · 7 adet | 90 | 23.430 | 421 | |
| Flame RockHP 16.615 · 10 adet | 100 | 36.093 | 621 | |
| Stone GolemHP 21.497 · 20 adet | 100 | 25.428 | 450 | |
| Giant GolemHP 29.392 · 15 adet | 110 | 32.975 | 621 |
EXP ve Noah, premium ve scroll bonusları olmadan bir kesimde verilen taban değerlerdir.